Estimados Periodistas
Ni la prisión, ni el exilio, ni la brutal interveción de 7 semanas en la autonomía, ni la censura en TV3 o Catalunya Radio, ni la campaña que se hizo en los medios, ni la judicialización pudo ganarle al independentismo.
La participación fue histórica, un 80%. Y se puede observar que las Tres fuerzas indepes… llegaron al 70 escones. Y que las tres fuerzas unionistas o bloque del 155 llegaron a 57 diputados.
La ganadora Arrimadas, fue la que aglutino el voto útil y fue la depositaria de los votos del PSC y PP. Siendo un desastre el resultado del PP, luego de haber sido el responsable directo del 155 y del mal trato constante a la administración Catalana y su judicialización.
La coalición que se presento en el 2015 de junts per si, logro 62 diputados. Esta vez fueron por separados y lograron así 66 diputados.
Escrutados | 99,89% | |||||
Diputados a escoger: | 135 | |||||
Censo total: | 5.328.270 | |||||
Escrutado | 99,89% | |||||
Votos contabilizados: | 4.360.843 | 81,94% | ||||
Abstenciones: | 961.426 | 18,06% | ||||
Votos nulos: | 16.027 | 0,37% | ||||
Votos en blanco: | 19.377 | 0,44% | ||||
Partido | Votos | % | Diputados | |||
C’s | 1.102.099 | 25,37% | 37 | |||
JUNTSxCAT | 940.602 | 21,65% | 34 | |||
ERC-CatSí | 929.407 | 21,39% | 32 | |||
PSC | 602.969 | 13,88% | 17 | |||
CatComú-Podem | 323.695 | 7,45% | 8 | |||
CUP | 193.352 | 4,45% | 4 | |||
PP | 184.108 | 4,24% | 3 | |||
A vuestra disposición.